(निगमको डिपो | कार्यालयको १५ कि.मि. क्षेत्रको हकमा मिति २०७५/०१/०३ राति १२:०० बजे बाट मात्र लागु हुने)
पेट्रोलियम पदार्थ | चारआली, बिराटनगर, महेन्द्रनगर (धनुषा), विरगंज, अमलेखगंज, भलवारी, नेपालगंज, धनगढी मूल्य (ने.रू.) |
पोखरा,दाङ्ग मूल्य (ने.रू.) |
थानकोट, सुर्खेत,दिपायल मूल्य (ने.रू.) |
पेट्रोल | १०४.५० | १०५.५० | १०६.०० |
डिजेल | ८५.५० | ८६.५० | ८७.०० |
मट्टीतेल | ८५.५० | ८६.५० | ८७.०० |
तपाईं यहाँ हुनुहुन्छ: गृह पृष्ठ »
हाम्रो बारेमा »
आपुर्ति तथा वितरण »
एलपिजी अपलिप्टमेन्ट
एलपिजी अपलिप्टमेन्ट
क्र. स. | ग्याँस उद्योग (नाम र ठेगाना) | एलपिजी अपलिप्टमेन्ट | |||||||
मई लागि कुल कोटा | बरौनी | हल्दिए | मथुरा | कर्नल | कुल | सिलिन्डर संख्या | अपलिप्टमेन्ट | ||
१ | अम्बर ग्यास उद्योग | १४४. | ८८. | ५३. | ३५. | १७६. | १२३९३.९२ | १२२.२२ | |
२ | आरती ग्यास उद्योग प्रा.लि. | १२६ | ७० | x | १८ | १४१ | ९९२९ .२२ | १११.९ | |
३ | बाबा ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. | १०९८ | ३५४ | २३१ | १३९ | ७२४ | ५०९८४.०८ | ६५.९४ | |
४ | भानु ग्यास इन्डस्ट्रिज लि. | ५२२ | १५९ | १६० | ५२ | ३७१ | २६१२५.८२ | ७१.०७ | |
५ | भेरी ग्यास प्रा. लि. | ९०० | ४१९ | ३८६ | ८०५ | ५६६८८.१ | ८९.४४ | ||
६ | बुटवल ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रा. लि. | २७० | १०६ | १०७ | ३५ | २४८ | १७४६४.१६ | ९१.८५ | |
७ | चन्देश्वरी ग्यास प्रा. लि. | १२६ | ३५ | ५४ | ३४ | १२३ | ८६६१.६६ | ९७.६२ | |
८ | एवेरेस्ट ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रा. लि. | ९१८ | १५९ | २१३ | ५२ | ० | ४२४ | २९८५८.०८ | ४६.१९ |
९ | गौरी शंकर ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रा. लि. | ७७४ | १०६ | २८४ | ८८ | ४७८ | ३३६६०.७६ | ६१.७६ | |
१० | गीता ग्यास उद्योग | १६२ | ५३ | ३५ | १७ | १०५ | ७३९४.१ | ६४.८१ | |
११ | गृहलक्ष्मी ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रा. लि. | ८१० | ३५ | १९४ | १२१ | ३५० | २४६४७ | ४३.२१ | |
१२ | हिमालयन पेट्रो चेमिचल्स प्रा. लि. | ९५४ | २४८ | ३०१ | ५४९ | ३८६६०.५८ | ५७.५५ | ||
१३ | जगदम्बा ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रा. लि. | १४४ | ७१ | ५३ | १८ | १४२ | ९९९९.६४ | ९८.६१ | |
१४ | जानकी ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रा. लि. | ५७६ | १५९ | १९६ | ८९ | ४४४ | ३१२६६.४८ | ७७.०८ | |
१५ | कबसोंस ग्यास उद्योग प्रा. लि. | १०८ | ३६ | ३६ | २५३५.१२ | ३३.३३ | |||
१६ | कन्काई ग्यास उद्योग प्रा. लि. | १८० | ७१ | १०७ | १७८ | १२५३४.७६ | ९८.८९ | ||
१७ | कोशी ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. | १९२६ | ३५३ | ६१९ | २६४ | १२३६ | ८७०३९.१२ | ६४.१७ | |
१८ | लेओ ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रा. लि. | १६२ | ७१ | ७१ | १८ | १६० | ११२६७.२ | ९८.७७ | |
१९ | लुम्बिनी ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रा. लि. | ४६८ | २११ | १७८ | ५३ | ४४२ | ३११२५.६४ | ९४.४४ | |
२० | मनोज ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रा. लि | ७२० | २८२ | २३० | ८८ | ६०० | ४२२५२ | ८३.३३ | |
२१ | मनोकामना ग्यास प्रा. लि. | ५०४ | ४२३ | १५९ | ५८२ | ४०९८४.४४ | ११५.४८ | ||
२२ | मारुती ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. | ६३० | २२८ | २४७ | ४७५ | ३३४४९.५ | ७५.४ | ||
२३ | मेची ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. | ४१४ | १०६ | १७८ | २८४ | १९९९९.२८ | ६८.६ | ||
२४ | मेट्रो काठमाडौँ ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. | ३९६ | २१२ | १७७ | ३८९ | २७३९३.३८ | ९८.२३ | ||
२५ | न.ल. ग्यास इन्डस्ट्रिज लि. | १६२ | १८ | १८ | १२६७.५६ | ११.११ | |||
२६ | नमस्ते ग्यास उद्योग | १२६ | १८ | १८ | ३६ | २५३५.१२ | २८.५७ | ||
२७ | नारायणी ग्यास इन्डस्ट्रिज लि. | ५९४ | १७६ | १५९ | ३३१ | ६६६ | ४६८९९.७२ | ११२.१२ | |
२८ | नेपाल ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रा. लि. | २१६० | ५६४ | ५५० | १११४ | ७८४४७.८८ | ५१.५७ | ||
२९ | नोबेल ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रा. लि. | ३४२ | १५९ | ७१ | ३५ | २६५ | १८६६१.३ | ७७.४९ | |
३० | ओम् ज्ञ्स इन्डस्ट्रिज प्रा. लि. | ५९४ | २१२ | २३१ | १०४ | ५४७ | ३८५१९.७४ | ९२.०९ | |
३१ | पन्च महालक्ष्मी ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. | २७० | १२३ | ७१ | ३४ | २२८ | १६०५५.७६ | ८४.४४ | |
३२ | पराजुली & ब्रोठेर्स ग्यास इन्डस्ट्रिज लि. | ३०६ | १०६ | १४३ | २४९ | १७५३४.५८ | ८१.३७ | ||
३३ | पशुपति ओटो ग्यास प्रा. लि. | ७२ | १८ | १८ | १२६७.५६ | २५ | |||
३४ | प्रिमा ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. | ५७६ | २३० | २१३ | ४४३ | ३११९६.०६ | ७६.९१ | ||
३५ | राजधानी ग्यास इन्डस्ट्रिज लि. | ४५० | १२४ | १२४ | ७० | ३१८ | २२३९३.५६ | ७०.६७ | |
३६ | राप्ती ग्यास उद्योग | १८० | ५२ | ८८ | १४० | ९८५८.८ | ७७.७८ | ||
३७ | रिजोल्को भंसा ग्यास उद्योग प्रा.लि. | ३२४ | १०४ | १९४ | २९८ | २०९८५.१६ | ९१.९८ | ||
३८ | रोयल मल्तिलूक चोन्चेर्ण प्रा.लि. | ३६० | १९४ | १०६ | ३०० | २११२६ | ८३.३३ | ||
३९ | सगरमाथा ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. | ८८२ | २४७ | २४९ | ४९६ | ३४९२८.३२ | ५६.२४ | ||
४० | साई बाबा ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. | ९७२ | २४७ | २८२ | १५८ | ६८७ | ४८३७८.५४ | ७०.६८ | |
४१ | शाहारा ग्यास इन्डस्ट्रिज लि. | ३७८ | १२४ | १२४ | ५३ | ३०१ | २११९६.४२ | ७९.६३ | |
४२ | शक्ति ग्यास इन्डस्ट्रिज लि. | ८८२ | ३३२ | २३१ | ५६३ | ३९६४६.४६ | ६३.८३ | ||
४३ | श्री ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. | ३२४ | ५३ | ७१ | १२४ | ८७३२.०८ | ३८.२७ | ||
४४ | श्री कृष्ण ग्यास इन्डस्ट्रिज लि. | ५५८ | १५१ | १६० | ८७ | ३९८ | २८०२७.१६ | ७१.३३ | |
४५ | श्री राम ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. | ५४० | ८८ | १६० | ८७ | ३३५ | २३५९०.७ | ६२.०४ | |
४६ | श्री सत्यनारायण ग्यास इन्डस्ट्रिज | ३०६ | ७१ | ८९ | १६० | ११२६७.२ | ५२.२९ | ||
४७ | सिद्धार्थ ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. | ८६४ | ३०० | २४९ | १०५ | ६५४ | ४६०५४.६८ | ७५.६९ | |
४८ | सुगम ग्यास इन्डस्ट्रिज लि. | १२६ | ५३ | ८९ | १४२ | ९९९९.६४ | ११२.७ | ||
४९ | सुगम ग्यास इन्डस्ट्रिज लि. | २५२ | ५२ | ७१ | १२३ | ८६६१.६६ | ४८.८१ | ||
५० | सुपर ग्यास प्रा.लि. | १६२ | १०५ | ७१ | १८ | १९४ | १३६६१.४८ | ११९.७५ | |
५१ | सुर्य ग्यास इन्डस्ट्रिज लि. | ३४२ | १०६ | ८९ | ७१ | २६६ | १८७३१.७२ | ७७.७८ | |
५२ | त्रिशुली ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. | ५०४ | १२४ | १७७ | १२१ | ४२२ | २९७१७.२४ | ८३.७३ | |
५३ | त्रिवेणी ग्यास उद्योग प्रा.लि. | १२६ | ३५ | ३६ | १८ | ८९ | ६२६७.३८ | ७०.६३ | |
५४ | उग्रचण्डी ग्यास इन्डस्ट्रिज लि. | २७० | १४१ | ८९ | २३० | १६१९६.६ | ८५.१९ | ||
५५ | भाल्ली ओटो ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. | १०८ | १८ | १८ | १२६७.५६ | १६.६७ | |||
जम्मा | २७१४४ | ७२७६ | ७७८८ | ३५०१ | ७३९ | १९३०४ | १३५९३८७.६८ |
उपयोगी लिंकहरु
सम्पर्क
पोष्ट बक्स नं ११४०, बवरमहल
फोन ९७७-१-४२६२७८०, ४२६३४८१, ४२६३४८२, ४२६३४८५
फ्याक्स ९७७-१-४२४३४९९
इमेल info@nepaloil.com.np
PAN: ३०००४७०६०
वेवसाईट: www.nepaloil.com.np/np-new/